UAB "FreTech Europe"
305338464Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
488 338 €
-5.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
85 291 €
17.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 488 338 € | 517 623 € | 295 285 € |
| Augimas | -5.7% | 75.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 85 291 € | 95 544 € | 60 833 € |
| Grynasis pelningumas | 17.5% | 18.5% | 20.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 338 641 € | 272 763 € | 191 030 € |
| Nuosavas kapitalas | 282 203 € | 233 471 € | 137 927 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 776 € | 27 008 € | 44 261 € |
| Pateikimo data | 2025-03-26 | 2024-03-29 | 2023-03-11 |
