UAB "Indoma"
305393069Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
236 403 €
12.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
72 747 €
30.8% pelningumas
Grynasis pelnas
69 093 €
29.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 236 403 € | 209 695 € | 260 016 € |
| Augimas | 12.7% | -19.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 72 747 € | 57 795 € | 47 686 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 30.8% | 27.6% | 18.3% |
| Grynasis pelnas | 69 093 € | 49 035 € | 45 287 € |
| Grynasis pelningumas | 29.2% | 23.4% | 17.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 101 036 € | 95 372 € | 126 068 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 098 € | 36 192 € | 81 176 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 75 720 € | 59 489 € | 45 101 € |
| Pateikimo data | 2025-05-26 | 2024-05-22 | 2023-05-30 |
