MB "Dorus LT"
305405945Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
0 €
-100.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 55 033 € |
| Augimas | -100.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 5 783 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | 10.5% |
| Grynasis pelnas | 0 € | 5 494 € |
| Grynasis pelningumas | - | 10.0% |
| Balansas | ||
| Turtas | 23 142 € | 27 970 € |
| Nuosavas kapitalas | 967 € | 5 883 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2023-10-12 | 2023-10-12 |
