EBBE Europa UAB
305467459Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
2 494 944 €
-53.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−12 362 €
-0.5% pelningumas
Grynasis pelnas
−12 362 €
-0.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 2 494 944 € | 5 334 658 € |
| Augimas | -53.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −12 362 € | 137 110 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.5% | 2.6% |
| Grynasis pelnas | −12 362 € | 116 045 € |
| Grynasis pelningumas | -0.5% | 2.2% |
| Balansas | ||
| Turtas | 801 025 € | 1 202 250 € |
| Nuosavas kapitalas | −9 611 € | 112 065 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 811 634 € | 1 090 218 € |
| Pateikimo data | 2024-03-14 | 2023-02-09 |
