UAB "Invest Plius"
305475267Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
32 426 €
-30.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
150 215 €
463.3% pelningumas
Grynasis pelnas
146 467 €
451.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 32 426 € | 46 540 € | 51 194 € | 624 650 € |
| Augimas | -30.3% | -9.1% | -91.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 150 215 € | 857 393 € | −32 590 € | −170 781 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 463.3% | 1842.3% | -63.7% | -27.3% |
| Grynasis pelnas | 146 467 € | 857 393 € | −32 590 € | −170 781 € |
| Grynasis pelningumas | 451.7% | 1842.3% | -63.7% | -27.3% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 157 771 € | 988 466 € | 129 922 € | 262 703 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 133 976 € | 987 509 € | 130 116 € | 162 706 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 024 € | 1 000 € | 0 € | 100 000 € |
| Pateikimo data | 2025-05-05 | 2024-04-03 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
