UAB Food Masters
305487198Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 340 029 €
-4.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
68 916 €
5.1% pelningumas
Grynasis pelnas
58 805 €
4.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 340 029 € | 1 397 393 € | 965 610 € |
| Augimas | -4.1% | 44.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 68 916 € | 126 838 € | 98 609 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.1% | 9.1% | 10.2% |
| Grynasis pelnas | 58 805 € | 108 655 € | 84 864 € |
| Grynasis pelningumas | 4.4% | 7.8% | 8.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 488 376 € | 388 581 € | 335 071 € |
| Nuosavas kapitalas | 277 642 € | 278 837 € | 170 182 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 212 846 € | 112 474 € | 164 889 € |
| Pateikimo data | 2025-02-25 | 2024-05-29 | 2023-04-26 |
