UAB "JA Service"
305487636Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 175 693 €
-4.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
10 355 €
0.9% pelningumas
Grynasis pelnas
9 947 €
0.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 175 693 € | 1 235 466 € | 931 847 € |
| Augimas | -4.8% | 32.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 10 355 € | −28 831 € | 14 365 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.9% | -2.3% | 1.5% |
| Grynasis pelnas | 9 947 € | −28 831 € | 12 120 € |
| Grynasis pelningumas | 0.8% | -2.3% | 1.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 486 501 € | 547 278 € | 524 226 € |
| Nuosavas kapitalas | 146 015 € | 136 068 € | 75 098 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 341 942 € | 413 063 € | 449 388 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-27 | 2023-05-26 |
