UAB "BE SECURE BALTICS"
305548594Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
498 950 €
-10.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
21 518 €
4.3% pelningumas
Grynasis pelnas
18 004 €
3.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 498 950 € | 556 318 € | 1 058 448 € | 1 120 382 € |
| Augimas | -10.3% | -47.4% | -5.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 21 518 € | 26 318 € | 126 015 € | 125 348 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.3% | 4.7% | 11.9% | 11.2% |
| Grynasis pelnas | 18 004 € | 20 839 € | 107 113 € | 114 507 € |
| Grynasis pelningumas | 3.6% | 3.7% | 10.1% | 10.2% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 398 206 € | 414 427 € | 374 413 € | 326 475 € |
| Nuosavas kapitalas | 221 745 € | 262 565 € | 241 976 € | 170 407 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 177 874 € | 153 154 € | 132 895 € | 157 934 € |
| Pateikimo data | 2025-10-21 | 2024-07-16 | 2023-11-05 | 2023-08-14 |
