MB "Inobox"
305565017Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
8 637 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
8 637 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 8 637 € | −2 168 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - |
| Grynasis pelnas | 8 637 € | −2 168 € |
| Grynasis pelningumas | - | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 110 € | 7 466 € |
| Nuosavas kapitalas | −2 481 € | −11 118 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 591 € | 674 € |
| Pateikimo data | 2024-06-03 | 2023-08-01 |
