UAB "Diabetes Solutions"
305571148Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
18 250 517 €
37.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−1 230 118 €
-6.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 054 606 €
-5.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 18 250 517 € | 13 311 514 € | 12 624 525 € | 14 002 648 € |
| Augimas | 37.1% | 5.4% | -9.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 230 118 € | −25 451 € | −3 004 409 € | −2 766 359 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6.7% | -0.2% | -23.8% | -19.8% |
| Grynasis pelnas | −1 054 606 € | −465 812 € | −2 800 697 € | −2 853 627 € |
| Grynasis pelningumas | -5.8% | -3.5% | -22.2% | -20.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 794 034 € | 2 921 134 € | 1 865 211 € | 1 352 043 € |
| Nuosavas kapitalas | −9 934 598 € | −8 879 992 € | −8 414 180 € | −5 613 483 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 253 618 € | 6 058 698 € | 4 374 079 € | 982 583 € |
| Pateikimo data | 2025-12-05 | 2024-06-07 | 2023-08-13 | 2023-08-13 |
