UAB Anna Maria Are
305573918Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
436 069 €
33.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
42 752 €
9.8% pelningumas
Grynasis pelnas
42 752 €
9.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 436 069 € | 326 128 € | 257 382 € |
| Augimas | 33.7% | 26.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 42 752 € | 1 098 € | 21 977 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.8% | 0.3% | 8.5% |
| Grynasis pelnas | 42 752 € | 1 098 € | 20 658 € |
| Grynasis pelningumas | 9.8% | 0.3% | 8.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 113 208 € | 63 400 € | 103 046 € |
| Nuosavas kapitalas | 94 923 € | 52 171 € | 101 611 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 285 € | 11 229 € | 1 435 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2025-02-04 | 2023-06-16 |
