UAB "Grūdų namai"
305623641Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | −333 € | −1 229 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - | - | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € | −333 € | −1 229 € |
| Grynasis pelningumas | - | - | - | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 2 500 € | 2 500 € | 1 776 € | 2 109 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € | 1 776 € | 2 109 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2024-05-09 | 2023-05-23 |
