UAB "Betulus"
305625934Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
320 438 €
-34.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
44 521 €
13.9% pelningumas
Grynasis pelnas
37 397 €
11.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 320 438 € | 485 451 € | 420 279 € | 347 038 € |
| Augimas | -34.0% | 15.5% | 21.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 44 521 € | 205 332 € | 116 626 € | 65 400 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.9% | 42.3% | 27.7% | 18.8% |
| Grynasis pelnas | 37 397 € | 174 532 € | 99 132 € | 55 590 € |
| Grynasis pelningumas | 11.7% | 36.0% | 23.6% | 16.0% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 10 948 683 € | 10 893 192 € | 10 404 343 € | 10 186 294 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 542 907 € | 4 514 211 € | 4 094 879 € | 3 643 125 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 883 859 € | 5 895 765 € | 5 901 448 € | 6 197 381 € |
| Pateikimo data | 2026-03-20 | 2025-02-19 | 2024-03-07 | 2023-04-21 |
