UAB "Robotsta"
305648413Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
157 136 €
12.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
2 378 €
1.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 157 136 € | 140 218 € | 191 982 € | 61 102 € |
| Augimas | 12.1% | -27.0% | 214.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 2 378 € | −14 846 € | 31 056 € | 18 800 € |
| Grynasis pelningumas | 1.5% | -10.6% | 16.2% | 30.8% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 61 359 € | 51 984 € | 88 750 € | 44 048 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 891 € | 44 514 € | 59 360 € | 28 304 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 849 € | 10 661 € | 32 475 € | 16 795 € |
| Pateikimo data | 2026-03-10 | 2025-04-03 | 2024-10-05 | 2023-06-13 |
