UAB Lazerių estetikos klinika
305650332Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas dėl bankroto
Pajamos (2022)
1 153 994 €
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
377 984 €
32.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 1 153 994 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 377 984 € |
| Grynasis pelningumas | 32.8% |
| Balansas | |
| Turtas | 1 685 827 € |
| Nuosavas kapitalas | 939 768 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 746 059 € |
| Pateikimo data | 2023-06-02 |
