MB "Ap kineziterapija"
305665074Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
44 063 €
20.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
4 450 €
10.1% pelningumas
Grynasis pelnas
4 450 €
10.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 44 063 € | 36 580 € | 32 030 € | 34 801 € |
| Augimas | 20.5% | 14.2% | -8.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 4 450 € | 382 € | 203 € | 360 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.1% | 1.0% | 0.6% | 1.0% |
| Grynasis pelnas | 4 450 € | 382 € | 203 € | 342 € |
| Grynasis pelningumas | 10.1% | 1.0% | 0.6% | 1.0% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 10 939 € | 12 643 € | 12 520 € | 15 389 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 436 € | 4 005 € | 3 633 € | 3 430 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-02-11 | 2025-03-04 | 2024-02-13 | 2023-03-24 |
