UAB "PRODETA"
305682757Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
222 340 €
9.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
2 825 €
1.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 222 340 € | 202 320 € | 206 300 € |
| Augimas | 9.9% | -1.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 2 825 € | 2 427 € | 3 556 € |
| Grynasis pelningumas | 1.3% | 1.2% | 1.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 20 926 € | 20 326 € | 14 444 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 728 € | 6 504 € | 3 648 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 198 € | 13 822 € | 10 796 € |
| Pateikimo data | 2025-04-30 | 2024-04-04 | 2023-05-11 |
