Brasta Glass, UAB
305684306Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
6 167 790 €
-14.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
25 825 €
0.4% pelningumas
Grynasis pelnas
22 978 €
0.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 6 167 790 € | 7 239 788 € | 8 254 814 € |
| Augimas | -14.8% | -12.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 25 825 € | 3 606 € | 86 187 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.4% | 0.0% | 1.0% |
| Grynasis pelnas | 22 978 € | 6 978 € | 66 014 € |
| Grynasis pelningumas | 0.4% | 0.1% | 0.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 390 438 € | 2 464 105 € | 3 225 937 € |
| Nuosavas kapitalas | 665 070 € | 632 536 € | 1 175 558 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 720 158 € | 1 831 645 € | 2 053 217 € |
| Pateikimo data | 2025-08-25 | 2024-06-07 | 2023-06-13 |
