UAB Projekto vykdytojas
305687081Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
759 537 €
-68.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
54 035 €
7.1% pelningumas
Grynasis pelnas
45 199 €
6.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 759 537 € | 2 409 253 € | 4 296 658 € |
| Augimas | -68.5% | -43.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 54 035 € | 252 897 € | 229 136 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.1% | 10.5% | 5.3% |
| Grynasis pelnas | 45 199 € | 211 634 € | 191 660 € |
| Grynasis pelningumas | 6.0% | 8.8% | 4.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 115 950 € | 2 083 523 € | 1 605 284 € |
| Nuosavas kapitalas | 212 181 € | 214 384 € | 67 958 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 903 702 € | 1 858 086 € | 1 538 714 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-07-11 | 2023-06-12 |
