UAB "Casa noir"
305687850Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 563 207 €
-1.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
190 882 €
12.2% pelningumas
Grynasis pelnas
161 623 €
10.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 563 207 € | 1 583 691 € | 1 316 693 € |
| Augimas | -1.3% | 20.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 190 882 € | 68 421 € | 215 663 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.2% | 4.3% | 16.4% |
| Grynasis pelnas | 161 623 € | 55 908 € | 179 894 € |
| Grynasis pelningumas | 10.3% | 3.5% | 13.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 723 415 € | 651 426 € | 412 891 € |
| Nuosavas kapitalas | 507 342 € | 335 930 € | 282 329 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 219 107 € | 319 008 € | 132 693 € |
| Pateikimo data | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-06-08 |
