UAB "Digital real estate"
305688443Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
925 700 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
216 424 €
23.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 925 700 € | 0 € | 56 500 € |
| Augimas | - | -100.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 216 424 € | 0 € | 3 525 € |
| Grynasis pelningumas | 23.4% | - | 6.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 526 266 € | 961 994 € | 102 514 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 677 € | 818 525 € | 11 999 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 503 589 € | 143 469 € | 90 672 € |
| Pateikimo data | 2025-06-20 | 2024-03-12 | 2023-05-24 |
