cybercare, UAB
305689214Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
11 618 328 €
-0.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
694 772 €
6.0% pelningumas
Grynasis pelnas
1 049 150 €
9.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 11 618 328 € | 11 698 432 € | 9 554 114 € |
| Augimas | -0.7% | 22.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 694 772 € | 1 140 802 € | 543 571 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.0% | 9.8% | 5.7% |
| Grynasis pelnas | 1 049 150 € | 969 536 € | 391 679 € |
| Grynasis pelningumas | 9.0% | 8.3% | 4.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 002 158 € | 2 537 089 € | 1 796 994 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 436 741 € | 1 251 819 € | 637 894 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 717 560 € | 1 440 634 € | 1 304 489 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-07-16 | 2023-08-29 |
