Energy cells, UAB
305689545Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
7 476 793 €
204.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
2 485 487 €
33.2% pelningumas
Grynasis pelnas
2 133 050 €
28.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 7 476 793 € | 2 455 702 € | 0 € |
| Augimas | 204.5% | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 2 485 487 € | 171 974 € | −606 239 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 33.2% | 7.0% | - |
| Grynasis pelnas | 2 133 050 € | 143 384 € | −508 669 € |
| Grynasis pelningumas | 28.5% | 5.8% | - |
| Balansas | |||
| Turtas | 18 160 238 € | 29 815 618 € | 39 399 485 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 371 043 € | 1 704 328 € | 1 560 944 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-05-09 | 2024-05-29 | 2023-04-20 |
