UAB "Karališki sūriai"
305691806Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
10 217 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−4 774 €
-46.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−4 774 €
-46.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 10 217 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Augimas | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −4 774 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -46.7% | - | - | - |
| Grynasis pelnas | −4 774 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -46.7% | - | - | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 666 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| Nuosavas kapitalas | −2 274 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 940 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-06-04 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 |
