UAB Timtrade
305725913Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
11 876 €
-87.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−24 075 €
-202.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−24 075 €
-202.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 11 876 € | 95 092 € | 77 219 € | 80 816 € |
| Augimas | -87.5% | 23.1% | -4.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −24 075 € | −2 534 € | 54 596 € | 49 446 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -202.7% | -2.7% | 70.7% | 61.2% |
| Grynasis pelnas | −24 075 € | −2 534 € | 51 859 € | 46 957 € |
| Grynasis pelningumas | -202.7% | -2.7% | 67.2% | 58.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 191 724 € | 218 361 € | 221 381 € | 168 956 € |
| Nuosavas kapitalas | 191 707 € | 215 782 € | 218 317 € | 166 458 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 € | 2 579 € | 3 064 € | 2 498 € |
| Pateikimo data | 2026-02-03 | 2025-05-02 | 2024-04-26 | 2023-05-26 |
