Silverbird Europe UAB
305766874Uždaroji akcinė bendrovė|Likviduojamas dėl bankroto
Pajamos (2022)
187 932 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−386 365 €
-205.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−386 365 €
-205.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 187 932 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −386 365 € | −91 215 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -205.6% | - |
| Grynasis pelnas | −386 365 € | −91 215 € |
| Grynasis pelningumas | -205.6% | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 310 272 € | 2 578 € |
| Nuosavas kapitalas | 124 970 € | −88 665 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 172 674 € | 91 243 € |
| Pateikimo data | 2023-08-17 | 2023-05-09 |
