UAB "Transasa"
305790722Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
2 208 822 €
Pelnas (prieš apmok.)
232 044 €
10.5% pelningumas
Grynasis pelnas
197 237 €
8.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 2 208 822 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 232 044 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.5% |
| Grynasis pelnas | 197 237 € |
| Grynasis pelningumas | 8.9% |
| Balansas | |
| Turtas | 1 616 141 € |
| Nuosavas kapitalas | 300 520 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 315 621 € |
| Pateikimo data | 2023-08-31 |
