UAB "Glassmari"
305883614Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
90 781 €
-56.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−61 838 €
-68.1% pelningumas
Grynasis pelnas
−61 838 €
-68.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 90 781 € | 210 719 € | 52 151 € |
| Augimas | -56.9% | 304.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −61 838 € | 1 346 € | 330 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -68.1% | 0.6% | 0.6% |
| Grynasis pelnas | −61 838 € | 1 326 € | 325 € |
| Grynasis pelningumas | -68.1% | 0.6% | 0.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 50 908 € | 31 876 € | 25 216 € |
| Nuosavas kapitalas | −59 488 € | 2 350 € | 1 024 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 110 478 € | 29 626 € | 24 192 € |
| Pateikimo data | 2025-04-14 | 2024-04-19 | 2023-05-03 |
