UAB "ChickiMap"
305888999Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
14 902 €
110.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
4 138 €
27.8% pelningumas
Grynasis pelnas
3 931 €
26.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 14 902 € | 7 070 € |
| Augimas | 110.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 4 138 € | −13 354 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 27.8% | -188.9% |
| Grynasis pelnas | 3 931 € | −13 354 € |
| Grynasis pelningumas | 26.4% | -188.9% |
| Balansas | ||
| Turtas | 3 509 € | 4 860 € |
| Nuosavas kapitalas | −18 843 € | −22 774 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 977 € | 23 554 € |
| Pateikimo data | 2025-02-13 | 2023-07-12 |
