UAB "Timberus"
305916982Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
771 747 €
85.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
7 560 €
1.0% pelningumas
Grynasis pelnas
6 026 €
0.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 771 747 € | 417 240 € | 479 781 € | 294 558 € |
| Augimas | 85.0% | -13.0% | 62.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 7 560 € | 156 856 € | 313 286 € | 277 643 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.0% | 37.6% | 65.3% | 94.3% |
| Grynasis pelnas | 6 026 € | 133 328 € | 266 293 € | 263 761 € |
| Grynasis pelningumas | 0.8% | 32.0% | 55.5% | 89.5% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 081 011 € | 515 613 € | 375 920 € | 342 147 € |
| Nuosavas kapitalas | 362 333 € | 356 307 € | 322 978 € | 315 509 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 719 446 € | 159 306 € | 52 942 € | 26 638 € |
| Pateikimo data | 2026-03-19 | 2025-02-12 | 2024-05-14 | 2023-05-10 |
