Venice Swap UAB
305922234Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
751 498 €
Pelnas (prieš apmok.)
−185 763 €
-24.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−185 763 €
-24.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 751 498 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −185 763 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -24.7% |
| Grynasis pelnas | −185 763 € |
| Grynasis pelningumas | -24.7% |
| Balansas | |
| Turtas | 26 468 € |
| Nuosavas kapitalas | −62 645 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 89 113 € |
| Pateikimo data | 2023-05-31 |
