DEKA Europe, UAB
305929684Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 020 979 €
23.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
62 760 €
6.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 020 979 € | 829 857 € | 518 956 € |
| Augimas | 23.0% | 59.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 62 760 € | 35 721 € | −20 049 € |
| Grynasis pelningumas | 6.1% | 4.3% | -3.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 654 818 € | 539 237 € | 256 331 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 502 € | −13 829 € | −27 761 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 618 978 € | 576 615 € | 284 168 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-10 | 2023-05-31 |
