EBE house UAB
305938085Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−299 995 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−299 995 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 58 883 € |
| Augimas | - | -100.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −299 995 € | −66 774 € | 21 644 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - | 36.8% |
| Grynasis pelnas | −299 995 € | −66 774 € | 20 561 € |
| Grynasis pelningumas | - | - | 34.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 043 255 € | 656 422 € | 56 393 € |
| Nuosavas kapitalas | −247 039 € | 52 956 € | 22 229 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 290 804 € | 603 949 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-06-09 | 2024-06-11 | 2023-03-31 |
