UAB Wellgem Biopharma
305953703Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
137 620 €
-53.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−419 214 €
-304.6% pelningumas
Grynasis pelnas
−419 214 €
-304.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 137 620 € | 298 561 € | 139 741 € |
| Augimas | -53.9% | 113.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −419 214 € | −309 729 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -304.6% | -103.7% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −419 214 € | −309 729 € | −123 360 € |
| Grynasis pelningumas | -304.6% | -103.7% | -88.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 6 598 378 € | 1 665 573 € | 1 502 043 € |
| Nuosavas kapitalas | −751 641 € | −332 427 € | −28 858 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 251 641 € | 1 999 702 € | 1 531 301 € |
| Pateikimo data | 2025-04-02 | 2024-01-12 | 2023-11-28 |
