UAB Tovita baltic
305963804Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
315 881 €
2.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
30 425 €
9.6% pelningumas
Grynasis pelnas
25 861 €
8.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 315 881 € | 308 964 € | 221 922 € |
| Augimas | 2.2% | 39.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 30 425 € | 61 201 € | 26 148 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.6% | 19.8% | 11.8% |
| Grynasis pelnas | 25 861 € | 52 021 € | 22 226 € |
| Grynasis pelningumas | 8.2% | 16.8% | 10.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 134 868 € | 149 844 € | 90 287 € |
| Nuosavas kapitalas | 107 651 € | 86 407 € | 29 128 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 217 € | 63 437 € | 61 159 € |
| Pateikimo data | 2025-05-29 | 2024-05-31 | 2023-05-30 |
