UAB "Delatoma"
306009685Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
653 205 €
67.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
168 026 €
25.7% pelningumas
Grynasis pelnas
144 681 €
22.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 653 205 € | 391 136 € | 388 777 € | 126 404 € |
| Augimas | 67.0% | 0.6% | 207.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 168 026 € | −26 565 € | 26 503 € | 17 562 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 25.7% | -6.8% | 6.8% | 13.9% |
| Grynasis pelnas | 144 681 € | −26 515 € | 22 429 € | 17 562 € |
| Grynasis pelningumas | 22.1% | -6.8% | 5.8% | 13.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 215 069 € | 72 203 € | 87 725 € | 45 668 € |
| Nuosavas kapitalas | 160 658 € | 28 552 € | 42 491 € | 20 062 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 44 861 € | 45 954 € | 25 886 € |
| Pateikimo data | 2026-02-27 | 2025-03-25 | 2024-02-20 | 2023-06-30 |
