"U trading", UAB
306109408Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
88 975 €
-23.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−1 879 €
-2.1% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 879 €
-2.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 88 975 € | 116 120 € |
| Augimas | -23.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 879 € | −2 523 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.1% | -2.2% |
| Grynasis pelnas | −1 879 € | −2 523 € |
| Grynasis pelningumas | -2.1% | -2.2% |
| Balansas | ||
| Turtas | 8 500 € | 3 593 € |
| Nuosavas kapitalas | −1 902 € | −23 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 402 € | 3 616 € |
| Pateikimo data | 2024-06-04 | 2024-06-04 |
