UAB Food haus
306111284Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
3 168 534 €
42.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
180 389 €
5.7% pelningumas
Grynasis pelnas
172 717 €
5.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 3 168 534 € | 2 225 184 € | 1 084 968 € | 0 € |
| Augimas | 42.4% | 105.1% | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 180 389 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.7% | 0.0% | 0.0% | - |
| Grynasis pelnas | 172 717 € | 134 094 € | 39 265 € | −915 € |
| Grynasis pelningumas | 5.5% | 6.0% | 3.6% | - |
| Balansas | ||||
| Turtas | 949 904 € | 777 801 € | 544 639 € | 1 901 € |
| Nuosavas kapitalas | 505 349 € | 422 632 € | 338 350 € | 1 585 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 439 619 € | 350 709 € | 201 103 € | 654 € |
| Pateikimo data | 2026-02-26 | 2025-05-30 | 2024-04-15 | 2023-05-31 |
