UAB Hire abroad
306156475Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 523 414 €
-1.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
279 946 €
18.4% pelningumas
Grynasis pelnas
272 187 €
17.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 523 414 € | 1 545 713 € | 360 091 € |
| Augimas | -1.4% | 329.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 279 946 € | 267 766 € | 161 928 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.4% | 17.3% | 45.0% |
| Grynasis pelnas | 272 187 € | 224 487 € | 137 638 € |
| Grynasis pelningumas | 17.9% | 14.5% | 38.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 833 696 € | 619 529 € | 399 944 € |
| Nuosavas kapitalas | 677 018 € | 404 833 € | 287 638 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 172 218 € | 209 049 € | 228 100 € |
| Pateikimo data | 2025-07-31 | 2024-05-30 | 2023-06-21 |
