Klaipėdos mokykla "Da Vinči", UAB
306221713Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
50 819 €
31.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 380 €
2.7% pelningumas
Grynasis pelnas
1 318 €
2.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 50 819 € | 38 612 € |
| Augimas | 31.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 380 € | −33 785 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.7% | -87.5% |
| Grynasis pelnas | 1 318 € | −33 785 € |
| Grynasis pelningumas | 2.6% | -87.5% |
| Balansas | ||
| Turtas | 14 505 € | 5 203 € |
| Nuosavas kapitalas | −22 468 € | −23 785 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 707 € | 28 988 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-21 |
