UAB Digistructum
306265909Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
970 €
-91.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−9 798 €
-1010.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 970 € | 11 000 € |
| Augimas | -91.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −9 798 € | 753 € |
| Grynasis pelningumas | -1010.1% | 6.8% |
| Balansas | ||
| Turtas | 2 224 € | 8 308 € |
| Nuosavas kapitalas | −6 545 € | 3 253 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 783 € | 5 055 € |
| Pateikimo data | 2025-05-20 | 2024-05-30 |
