MB "Tachoservice"
306268823Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
215 324 €
2309.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
15 594 €
7.2% pelningumas
Grynasis pelnas
14 814 €
6.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 215 324 € | 8 938 € |
| Augimas | 2309.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 15 594 € | 4 259 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.2% | 47.7% |
| Grynasis pelnas | 14 814 € | 4 259 € |
| Grynasis pelningumas | 6.9% | 47.7% |
| Balansas | ||
| Turtas | 76 796 € | 5 807 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 854 € | 4 259 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-04-30 | 2024-04-17 |
