UAB "Robustos" statyba
306270895Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
481 752 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−109 866 €
-22.8% pelningumas
Grynasis pelnas
−109 866 €
-22.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 481 752 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −109 866 € | −28 032 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -22.8% | - |
| Grynasis pelnas | −109 866 € | −28 032 € |
| Grynasis pelningumas | -22.8% | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 1 816 949 € | 1 966 940 € |
| Nuosavas kapitalas | 240 596 € | 935 675 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 572 322 € | 1 031 265 € |
| Pateikimo data | 2025-05-08 | 2024-05-06 |
