UAB MY QUB
306273471Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 400 €
-17.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−398 €
-11.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−402 €
-11.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 3 400 € | 4 100 € |
| Augimas | -17.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −398 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.7% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −402 € | −491 € |
| Grynasis pelningumas | -11.8% | -12.0% |
| Balansas | ||
| Turtas | 2 500 € | 3 700 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 607 € | 2 009 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 893 € | 1 691 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-31 |
