MB "Vk covers"
306281703Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
200 214 €
136.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
11 809 €
5.9% pelningumas
Grynasis pelnas
11 219 €
5.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 200 214 € | 84 592 € |
| Augimas | 136.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 11 809 € | 6 471 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.9% | 7.6% |
| Grynasis pelnas | 11 219 € | 6 471 € |
| Grynasis pelningumas | 5.6% | 7.6% |
| Balansas | ||
| Turtas | 23 501 € | 24 642 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 790 € | 6 572 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2025-04-29 | 2024-03-14 |
