MB Julimed
306283191Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
23 421 €
29.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−98 €
-0.4% pelningumas
Grynasis pelnas
−98 €
-0.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 23 421 € | 18 118 € | 9 133 € |
| Augimas | 29.3% | 98.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −98 € | −145 € | 1 065 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.4% | -0.8% | 11.7% |
| Grynasis pelnas | −98 € | −145 € | 1 065 € |
| Grynasis pelningumas | -0.4% | -0.8% | 11.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 908 € | 1 004 € | 1 349 € |
| Nuosavas kapitalas | 823 € | 920 € | 1 065 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pateikimo data | 2026-01-21 | 2025-02-07 | 2024-03-19 |
