Vilniaus parkūro akademija
306289949Viešoji įstaiga|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
115 836 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
0 €
0.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 115 836 € | 0 € |
| Augimas | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | - |
| Grynasis pelnas | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.0% | - |
| Balansas | ||
| Turtas | 9 345 € | 4 092 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 650 € | 2 102 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 695 € | 1 990 € |
| Pateikimo data | 2025-04-04 | 2024-04-16 |
