UAB "Fomiana"
306300107Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
64 597 €
-52.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−29 622 €
-45.9% pelningumas
Grynasis pelnas
−29 622 €
-45.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 64 597 € | 136 749 € |
| Augimas | -52.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −29 622 € | −70 760 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -45.9% | -51.7% |
| Grynasis pelnas | −29 622 € | −70 760 € |
| Grynasis pelningumas | -45.9% | -51.7% |
| Balansas | ||
| Turtas | 68 037 € | 13 128 € |
| Nuosavas kapitalas | −113 747 € | −68 260 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 181 784 € | 81 435 € |
| Pateikimo data | 2025-06-25 | 2024-05-22 |
