MB "Važiuok geru keliu"
306316691Mažoji bendrija|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
162 586 €
185.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
4 966 €
3.1% pelningumas
Grynasis pelnas
4 434 €
2.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 162 586 € | 57 033 € |
| Augimas | 185.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 4 966 € | 17 793 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.1% | 31.2% |
| Grynasis pelnas | 4 434 € | 17 793 € |
| Grynasis pelningumas | 2.7% | 31.2% |
| Balansas | ||
| Turtas | 60 217 € | 20 792 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 137 € | 17 793 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 50 413 € | 2 999 € |
| Pateikimo data | 2025-04-29 | 2025-02-22 |
