UAB "REPROPACK"
306322961Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
345 448 €
116.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
41 225 €
11.9% pelningumas
Grynasis pelnas
34 506 €
10.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 345 448 € | 159 254 € |
| Augimas | 116.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 41 225 € | 18 948 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.9% | 11.9% |
| Grynasis pelnas | 34 506 € | 18 948 € |
| Grynasis pelningumas | 10.0% | 11.9% |
| Balansas | ||
| Turtas | 244 504 € | 253 490 € |
| Nuosavas kapitalas | 44 189 € | 21 448 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 200 947 € | 232 133 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-29 |
